001~050
| No. | 名称 | Normal | Rare | Overkill | 主な出現場所 |
| 001 | ホーネット | 毒針 | 銀鉱石 | 毒針 | ザイン |
| フェスト | - | ||||
| 002 | キラービー | 毒針 | 銀鉱石 | 毒針 | ザイン-2 |
| フェスト | - | ||||
| 003 | |||||
| 004 | |||||
| 005 | |||||
| 006 | 吸血コウモリ | 小さい牙 | 銀鉱石 | 小さい牙 | ラウシェイト |
| - | |||||
| 007 | シーバット | 珊瑚 | 珊瑚 | ザイン-2 | |
| - | |||||
| 008 | |||||
| 009 | |||||
| 010 | |||||
| 011 | サハギン | 銀鉱石 | 魚人のうろこ | ヴィルカイト | |
| - | |||||
| 012 | レモラ | 砕けた岩礁 | 白銀鉱石 | 砕けた岩礁 | ザイン-2 |
| カノーネ岩 | - | ||||
| 013 | |||||
| 014 | |||||
| 015 | ビッグクラブ | かにミソ | 銀鉱石 | ヴィルカイト | |
| フェスト | - | ||||
| 016 | |||||
| 017 | |||||
| 018 | |||||
| 019 | |||||
| 020 | リザードマン | トカゲの舌 | 銀の延べ棒 | トカゲの舌 | プロス・ティ |
| グラビ石 | - | ||||
| 021 | |||||
| 022 | |||||
| 023 | |||||
| 024 | |||||
| 025 | マンドレイク | 銀の延べ棒 | |||
| - | |||||
| 026 | |||||
| 027 | |||||
| 028 | |||||
| 029 | |||||
| 030 | スライム | スライムゼリー | 銀鉱石 | スライムゼリー | ラウシェイト |
| フェスト | - | ||||
| 031 | |||||
| 032 | |||||
| 033 | |||||
| 034 | |||||
| 035 | |||||
| 036 | アースナイト | レジエン石 | ヴィルカイト-2 | ||
| - | 土の素 | ||||
| 037 | |||||
| 038 | |||||
| 039 | |||||
| 040 | |||||
| 041 | |||||
| 042 | |||||
| 043 | |||||
| 044 | ヘルドッグ | 獣の守り | 銀鉱石 | 獣の守り | ザイン |
| フェスト | - | ||||
| 045 | ナイトハウンド | ナイトメアストーン | 銀の延べ棒 | ナイトメアストーン | ヴィルカイト-2 |
| レジエン石 | - | ||||
| 046 | |||||
| 047 | |||||
| 048 | |||||
| 049 | フェアリー | ||||
| 050 | |||||

